| Производитель | UNI-T |
| Функционал | Термогигрометр |
| Функция | Температура |
| Диапазон измерения | от -20°C до 70°C |
| Точность измерения | ±0.5°C |
Описание
Термогигрометр UNI-T UT331+ – это цифровой прибор для контроля температуры и влажности в помещениях, где важны стабильные климатические условия. Он идеально подходит для использования в аптеках, серверных, лабораториях, архивах, на складах и в пищевой промышленности. Устройство обеспечивает высокую точность измерений, позволяя отслеживать изменения в реальном времени. Это критично для сохранения качества чувствительных материалов.
Основные характеристики:
- Измерение температуры от –20 до 70°C с точностью ±0,5°C.
- Измерение влажности от 0 до 99,9% с точностью ±3% (в диапазоне 10–90% влажности).
- Функция ручного сохранения данных до 299 записей.
- Отображение температуры точки росы и влажного термометра.
- Поддержка питания и передачи данных через USB.
- Четкие и достоверные показания.
Преимущества:
Термогигрометр оснащен высокоточным датчиком, обеспечивающим стабильные и надежные результаты. Большой ЖК-дисплей отображает текущие значения температуры и влажности, а также рассчитанные параметры – температуру точки росы и влажного термометра. Это помогает оценить вероятность конденсации и комфорт микроклимата. Разрешение – 0,1°C и 0,1%, что делает показания максимально информативными.
Удобство управления и сохранение данных:
UNI-T UT331+ позволяет вручную сохранять данные. При нажатии кнопки STORE текущие показания фиксируются в памяти, например, в LOG 001. Всего можно сохранить до 299 групп данных. Это удобно для документирования условий при проверках, аудитах или транспортировке грузов. Данные легко передать на ПК через USB-кабель.
Настройка и компенсация погрешностей:
В меню SETUP можно настроить смещение (offset), чтобы компенсировать системные погрешности. Диапазон коррекции – от –6 до +6 единиц для температуры и влажности. Это полезно при калибровке или сравнении с эталонным прибором. Подсветка дисплея включается вручную, что облегчает работу в условиях недостаточного освещения.
| Функция | Диапазон измерения | Точность измерения |
|---|---|---|
| Температура | от -20°C до 70°C | ±0.5°C |
| Точка росы | от -78.2°C до 70°C | ±1°C |
| Температура влажного термометра | от -21.6°C до 70°C | ±0.5°C |
| Влажность | от 0 до 99.9% RH | от 10% до 90%RH: ±3%RH Остальное: ±3.5%RH |
| Разрешение | Температура: 0.1°C, Влажность: 0.1%RH | |
| Измеряемые параметры | Температура, точка росы, температура влажного термометра | |
| Ручное сохранение | есть | |
| Автоматическое сохранение | Пользователь может включить/выключить функцию автосохранения (по умолчанию отключена) и задать интервал от 0 до 60 мин. | |
| Количество групп хранения | 299 групп | |
| Просмотр данных | Просмотр сохранённых данных | |
| Настройка единиц измерения | °C или °F | |
| Настройка сигнала тревоги | Включение/выключение сигнала тревоги (по умолчанию выключено). Сигнал верхнего предела: красный индикатор мигает каждые 500 мс. Сигнал нижнего предела: синий индикатор мигает каждые 500 мс. |
|
| Измерение макс./мин. значений | есть | |
| Удержание данных | есть | |
| Экспорт данных | Пользователь может просматривать данные в реальном времени и экспортировать их через программное обеспечение для ПК. | |
| Автовыключение | Возможность включения/отключения автоматического выключения (по умолчанию включено). Регулировка времени от 5 до 60 минут. | |
| Реальное время | Установка текущего времени системы | |
| Настройка смещения | Температура, точка росы, температура влажного термометра, влажность (диапазон смещения: от -6 до 6) | |
| Подсветка | Включение/выключение подсветки (по умолчанию выключена) | |
| Питание по USB | Подключите USB-кабель, чтобы переключить питание на USB. Напряжение USB-питания — 5 В. | |
Характеристики
| Производитель | UNI-T |
| Функционал | Термогигрометр |
| Функция | Температура |
| Диапазон измерения | от -20°C до 70°C |
| Точность измерения | ±0.5°C |
| Характеристика (20251001) | Подключите USB-кабель, чтобы переключить питание на USB. Напряжение USB-питания — 5 В. |








